施設名 | 介護付有料老人ホーム美里の杜カシータ |
---|---|
入居費用 | 20 万円 |
月額 | 12.1~12.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | - |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
プラン1 | 20万円 | 12.5万円 | ||||||||
- | 20 | 5 | 3.2 | - | 4.3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 20万円 | 12.1万円 | ||||||||
- | 20 | 5 | 3 | - | 4 | 0.1 | - | - | - |
施設名 | 介護付有料老人ホーム美里の杜カシータ |
---|---|
住所 | 〒904-2151 沖縄県沖縄市松本1-11-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2008年03月 |
入居定員 | 60人 |
居室総数 | 60室 |
建物構造 | RC造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2595.10m2 |